| chlapci + dívky | |||||
| datum | kód. č. | pořadatel | info | výsledky (K) | |
| 04.-04.12. | 906001 | Spartak Polička (350) | -/- |
||
| 04.-04.12. | 906003 | LTK TJ Klatovy (250) | -/- |
||
| 04.-04.12. | 906004 | TO TJ Tesla Pardubice (350) | -/- |
||
| 05.-05.12. | 906005 | TCP Kyjov (350) | -/- |
||
| 05.-05.12. | 906006 | Řevnická sportovní (300) | -/- |
||
| 11.-11.12. | 906007 | LTK Liberec (200) | -/- |
||
| 11.-11.12. | 906008 | TK Precolor Plus Přerov o.s. (300) | -/- |
||
| 11.-11.12. | 906009 | TREND SPORT, o.s. (500) | -/- |
||
| 12.-12.12. | 906010 | TK Česká Třebová (300) | |||
| 12.-12.12. | 906011 | TC VITALITY Březnice (200) | |||
| 18.-18.12. | 906012 | TK Mimoň (150) | -/- |
||
| 18.-18.12. | 906013 | Kelly Tennis Academy (350) | -/- |
||
| 19.-19.12. | 906014 | Řevnická sportovní (300) | -/- |
||
| 19.-19.12. | 906015 | TC Staré Město (300) | |||
| 27.-27.12. | 906000 | LTC Vysoké Mýto (300) | -/- |
||
| 08.-08.01. | 906016 | Sport club Na Zámečku (300) | -/- |
||
| 08.-08.01. | 906017 | TK Neridé (200) | -/- |
||
| 08.-08.01. | 906018 | TK Sparta Praha (350) | -/- |
||
| 08.-08.01. | 906019 | OREL, tcen Hrádek n.Nis. (200) | -/- |
||
| 09.-09.01. | 906020 | TCP Kyjov (350) | -/- |
||
| 09.-09.01. | 906021 | Rožnovský tenisový klub (500) | -/- |
||
| 15.-15.01. | 906022 | ŽLTC Brno (350) | -/- |
||
| 15.-15.01. | 906023 | TC Profistav Litomyšl (300) | -/- |
||
| 15.-15.01. | 906024 | Lokomotiva Plzeň (200) | -/- |
||
| 16.-16.01. | 906025 | TC VITALITY Březnice (200) | |||
| 16.-16.01. | 906026 | TC MJ-Tenis (350) | -/- |
||
| 22.-22.01. | 906027 | TREND SPORT, o.s. (500) | -/- |
||
| 22.-22.01. | 906078 | TK Skalník Mariánské Lázně (100) | -/- |
||
| 22.-22.01. | 906028 | TK Znojmo (350) | -/- |
||
| 23.-23.01. | 906029 | TK AGROFERT Prostějov (300) | -/- |
||
| 29.-29.01. | 906030 | LTC Zbraslav (300) | -/- |
||
| 30.-30.01. | 906031 | TO SK Žamberk (300) | |||
| 30.-30.01. | 906032 | SPORT EDEN Beroun (250) | -/- |
||
| 30.-30.01. | 906033 | HTK Třebíč (350) | |||
| 30.-30.01. | 906034 | TC Staré Město (300) | |||
| 05.-05.02. | 906035 | LTC Vysoké Mýto (300) | -/- |
||
| 05.-05.02. | 906036 | Spartak Polička (350) | -/- |
||
| 05.-05.02. | 906037 | ŽLTC Brno (350) | -/- |
||
| 05.-05.02. | 906038 | LTK TJ Klatovy (250) | -/- |
||
| 05.-05.02. | 906039 | LTC Zbraslav (300) | -/- |
||
| 05.-05.02. | 906040 | TREND SPORT, o.s. (500) | -/- |
||
| 06.-06.02. | 906041 | TCP Kyjov (350) | |||
| 06.-06.02. | 906042 | TK Tenis-centrum H.K. (350) | -/- |
||
| 06.-06.02. | 906043 | TK Písnice (200) | -/- |
||
| 06.-06.02. | 906044 | TK Chomutov (300) | -/- |
||
| 12.-12.02. | 906045 | TK Pernštýn 1897 Pardubice (350) | -/- |
||
| 12.-12.02. | 906046 | LTC Zbraslav (300) | -/- |
||
| 12.-12.02. | 906047 | TK Buly Aréna Kravaře (400) | |||
| 12.-12.02. | 906048 | SK Matchball Česká Lípa (250) | |||
| 13.-13.02. | 906049 | SK Tenis Tišnov (350) | -/- |
||
| 13.-13.02. | 906050 | TK Sparta Praha (350) | -/- |
||
| 19.-20.02. | 906051 | LTC Modřany 2005 (300) | -/- |
||
| 19.-19.02. | 906052 | TK Znojmo (350) | -/- |
||
| 20.-20.02. | 906053 | TK Česká Třebová (300) | |||
| 20.-20.02. | 906054 | Řevnická sportovní (300) | -/- |
||
| 26.-26.02. | 906055 | OREL, tcen Hrádek n.Nis. (200) | |||
| 27.-27.02. | 906056 | TC Brno. (350) | -/- |
||
| 27.-27.02. | 906057 | TK Chomutov (300) | |||
| 05.-05.03. | 906058 | východočeský (200) | -/- |
||
| 05.-05.03. | 906059 | ŽLTC Brno (350) | -/- |
||
| 05.-06.03. | 906060 | středočeský (200) | -/- |
||
| 05.-05.03. | 906061 | TK Sparta Praha (350) | -/- |
||
| 05.-05.03. | 906062 | TREND SPORT, o.s. (500) | -/- |
||
| 06.-06.03. | 906063 | TK Tenis-centrum H.K. (350) | -/- |
||
| 06.-06.03. | 906064 | HTK Třebíč (350) | |||
| 12.-12.03. | 906065 | TC MJ-Tenis (350) | -/- |
||
| 13.-13.03. | 906066 | TK Neridé (200) | -/- |
||
| 19.-19.03. | 906067 | Sport club Na Zámečku (300) | -/- |
||
| 19.-19.03. | 906068 | TK Pernštýn 1897 Pardubice (350) | -/- |
||
| 19.-19.03. | 906069 | TK Neridé (200) | -/- |
||
| 19.-19.03. | 906070 | OREL, tcen Hrádek n.Nis. (200) | |||
| 26.-26.03. | 906071 | TCP Kyjov (350) | |||
| 26.-26.03. | 906072 | TK Sparta Praha (350) | -/- |
||
| 02.-02.04. | 906073 | SK Tenis Tišnov (350) | -/- |
||
| 03.-03.04. | 906074 | TK Česká Třebová (300) | -/- |
||
| 03.-03.04. | 906075 | Řevnická sportovní (300) | -/- |
||
| 09.-09.04. | 906076 | Sport club Na Zámečku (300) | -/- |
||
| 09.-09.04. | 906077 | TREND SPORT, o.s. (500) | -/- |
||
Český tenisový svaz, Štvanice 38, 170 00 Praha 7
Telefon: 222 333 444, E-mail: info@cztenis.cz, Internet: www.cztenis.cz