| chlapci + dívky | |||||
| datum | kód. č. | pořadatel | info | výsledky (K) | |
| 04.-04.12. | 906500 | Spartak Polička (400) | -/- |
||
| 04.-05.12. | 906505 | TC MJ-Tenis (500) | -/- |
||
| 04.-04.12. | 906506 | LTC Poděbrady (300) | -/- |
||
| 04.-04.12. | 906507 | TK Pernštýn 1897 Pardubice (350) | -/- |
||
| 04.-04.12. | 906508 | TK Skalník Mariánské Lázně (250) | -/- |
||
| 05.-05.12. | 906509 | Rožnovský tenisový klub (500) | -/- |
||
| 05.-05.12. | 906510 | Sportovní centrum Linhart (400) | -/- |
||
| 05.-05.12. | 906511 | TK Sparta Praha (350) | -/- |
||
| 11.-11.12. | 906512 | LTK Liberec (300) | -/- |
||
| 11.-11.12. | 906513 | TK Česká Třebová (350) | -/- |
||
| 11.-12.12. | 906514 | TC VITALITY Březnice (400) | -/- |
||
| 11.-11.12. | 906515 | WILSON Tenis Centrum (400) | -/- |
||
| 11.-11.12. | 906642 | Tenisklub Cheb (100) | -/- |
||
| 11.-11.12. | 906516 | TCP Kyjov (450) | -/- |
||
| 12.-12.12. | 906517 | Sportovní centrum Linhart (400) | -/- |
||
| 12.-12.12. | 906518 | Tenis Cibulka (350) | -/- |
||
| 18.-18.12. | 906519 | ŽLTC Brno (450) | -/- |
||
| 18.-18.12. | 906640 | LTC Hodonín (450) | -/- |
||
| 18.-18.12. | 906520 | TK Mimoň (150) | -/- |
||
| 18.-18.12. | 906521 | TO SK Žamberk (350) | -/- |
||
| 18.-18.12. | 906522 | TK TENNISPOINT FM (500) | -/- |
||
| 18.-18.12. | 906523 | TC Staré Město (350) | |||
| 18.-18.12. | 906524 | Kelly Tennis Academy (400) | -/- |
||
| 19.-19.12. | 906525 | LTK TJ Klatovy (400) | -/- |
||
| 19.-19.12. | 906526 | Sportovní centrum Linhart (400) | -/- |
||
| 19.-19.12. | 906527 | I.ČLTK Praha (400) | -/- |
||
| 28.-29.12. | 906528 | 1. Vestecká sportovní o.s. (400) | -/- |
||
| 30.-30.12. | 906529 | TK Neridé (350) | -/- |
||
| 30.-30.12. | 906530 | Tenis Cibulka (350) | -/- |
||
| 02.-02.01. | 906531 | Sportovní centrum Linhart (400) | -/- |
||
| 08.-08.01. | 906532 | TCP Kyjov (450) | -/- |
||
| 08.-08.01. | 906533 | TC Profistav Litomyšl (350) | -/- |
||
| 08.-08.01. | 906534 | TK Sparta Praha (350) | -/- |
||
| 08.-08.01. | 906535 | TSM Sokol Vysočany (400) | -/- |
||
| 08.-08.01. | 906536 | OREL, tcen Hrádek n.Nis. (300) | -/- |
||
| 09.-09.01. | 906537 | Sportovní centrum Linhart (400) | -/- |
||
| 09.-09.01. | 906538 | Řevnická sportovní (400) | -/- |
||
| 09.-09.01. | 906539 | I.ČLTK Praha (400) | -/- |
||
| 15.-15.01. | 906540 | LTC Vysoké Mýto (400) | -/- |
||
| 15.-15.01. | 906541 | Tenisový klub Benátky nad Jizerou (250) | -/- |
||
| 15.-15.01. | 906542 | SK Tenis Duchcov (400) | -/- |
||
| 15.-15.01. | 906543 | TC VITALITY Březnice (400) | -/- |
||
| 15.-15.01. | 906544 | TREND SPORT, o.s. (500) | -/- |
||
| 15.-15.01. | 906545 | Lokomotiva Plzeň (250) | -/- |
||
| 15.-15.01. | 906546 | Tempo Praha (400) | -/- |
||
| 16.-16.01. | 906547 | TC MJ-Tenis (500) | -/- |
||
| 16.-16.01. | 906548 | Sportovní centrum Linhart (400) | -/- |
||
| 16.-16.01. | 906549 | Tenis Cibulka (350) | -/- |
||
| 22.-22.01. | 906550 | TJ Jiskra Strážnice (400) | -/- |
||
| 22.-22.01. | 906551 | Rožnovský tenisový klub (500) | -/- |
||
| 22.-22.01. | 906552 | TK Sparta Praha (350) | -/- |
||
| 23.-23.01. | 906553 | Sportovní centrum Linhart (400) | -/- |
||
| 29.-30.01. | 906554 | LTC Zbraslav (300) | -/- |
||
| 29.-29.01. | 906555 | TO SK Žamberk (350) | -/- |
||
| 29.-30.01. | 906556 | TK Jirkov (250) | -/- |
||
| 29.-29.01. | 906557 | TREND SPORT, o.s. (500) | -/- |
||
| 29.-30.01. | 906558 | TK AGROFERT Prostějov (400) | -/- |
||
| 30.-30.01. | 906559 | TK Oáza Říčany (400) | -/- |
||
| 30.-30.01. | 906560 | TK Precolor Plus Přerov o.s. (400) | -/- |
||
| 30.-30.01. | 906561 | Sportovní centrum Linhart (400) | -/- |
||
| 05.-06.02. | 906562 | LTC Zbraslav (300) | -/- |
||
| 05.-05.02. | 906563 | Spartak Polička (400) | -/- |
||
| 05.-05.02. | 906564 | TCP Kyjov (450) | -/- |
||
| 05.-05.02. | 906565 | TK Tenis-centrum H.K. (350) | -/- |
||
| 05.-05.02. | 906566 | TK Písnice (300) | -/- |
||
| 05.-05.02. | 906567 | TK Chomutov (400) | -/- |
||
| 05.-05.02. | 906568 | TK DEZA Valašské Meziříčí (500) | -/- |
||
| 06.-06.02. | 906569 | Sportovní centrum Linhart (400) | -/- |
||
| 06.-06.02. | 906570 | Tenis Cibulka (350) | -/- |
||
| 12.-12.02. | 906571 | SK Tenis Tišnov (450) | -/- |
||
| 12.-13.02. | 906572 | LTC Zbraslav (400) | |||
| 12.-12.02. | 906573 | TK TENNISPOINT FM (500) | -/- |
||
| 13.-14.02. | 906574 | 1. Vestecká sportovní o.s. (400) | -/- |
||
| 13.-13.02. | 906575 | Sportovní centrum Linhart (400) | -/- |
||
| 13.-13.02. | 906576 | Řevnická sportovní (400) | -/- |
||
| 13.-13.02. | 906577 | TK Sparta Praha (350) | -/- |
||
| 13.-13.02. | 906502 | I.ČLTK Praha (400) | -/- |
||
| 19.-21.02. | 906578 | Tenisový klub Benátky nad Jizerou (250) | -/- |
||
| 19.-19.02. | 906579 | Sport club Na Zámečku (300) | -/- |
||
| 19.-19.02. | 906580 | ŽLTC Brno (450) | -/- |
||
| 19.-19.02. | 906641 | LTC Hodonín (450) | -/- |
||
| 19.-19.02. | 906581 | TK Česká Třebová (350) | -/- |
||
| 19.-19.02. | 906582 | TK Buly Aréna Kravaře (400) | |||
| 19.-19.02. | 906643 | TK Skalník Mariánské Lázně (250) | -/- |
||
| 19.-19.02. | 906583 | TREND SPORT, o.s. (500) | -/- |
||
| 19.-19.02. | 906584 | TSM Sokol Vysočany (400) | -/- |
||
| 20.-20.02. | 906585 | TK Oáza Říčany (400) | -/- |
||
| 20.-20.02. | 906586 | Sportovní centrum Linhart (400) | |||
| 20.-20.02. | 906587 | I.ČLTK Praha (400) | -/- |
||
| 26.-27.02. | 906588 | východočeský (250) | -/- |
||
| 26.-27.02. | 906589 | TK Jirkov (250) | -/- |
||
| 26.-26.02. | 906590 | TK Pernštýn 1897 Pardubice (350) | -/- |
||
| 26.-28.02. | 906591 | severomoravský (500) | -/- |
||
| 26.-26.02. | 906592 | TC Brno. (450) | -/- |
||
| 26.-26.02. | 906593 | TK Chomutov (400) | -/- |
||
| 26.-27.02. | 906594 | středočeský (200) | -/- |
||
| 26.-26.02. | 906595 | OREL, tcen Hrádek n.Nis. (300) | -/- |
||
| 26.-26.02. | 906596 | Tempo Praha (400) | -/- |
||
| 27.-27.02. | 906597 | LTK TJ Klatovy (400) | -/- |
||
| 27.-27.02. | 906598 | Sportovní centrum Linhart (400) | -/- |
||
| 27.-27.02. | 906599 | Řevnická sportovní (400) | -/- |
||
| 27.-27.02. | 906600 | I.ČLTK Praha (400) | -/- |
||
| 04.-04.03. | 906601 | TK EMA Praha (400) | -/- |
||
| 05.-05.03. | 906602 | TJ Jiskra Strážnice (400) | -/- |
||
| 05.-05.03. | 906603 | TK Tenis-centrum H.K. (350) | -/- |
||
| 05.-05.03. | 906604 | Sokol Plzeň Doudlevce (350) | -/- |
||
| 05.-05.03. | 906605 | TK Sparta Praha (350) | -/- |
||
| 05.-05.03. | 906606 | HTK Třebíč (450) | -/- |
||
| 05.-05.03. | 906607 | SK Matchball Česká Lípa (300) | -/- |
||
| 06.-06.03. | 906608 | Řevnická sportovní (400) | -/- |
||
| 06.-06.03. | 906609 | Tenis Cibulka (350) | -/- |
||
| 12.-13.03. | 906610 | TK Jirkov (250) | -/- |
||
| 12.-13.03. | 906611 | Tenisový klub Benátky nad Jizerou (250) | -/- |
||
| 12.-12.03. | 906612 | TK Neridé (350) | -/- |
||
| 12.-13.03. | 906613 | LTC Kolín (400) | -/- |
||
| 13.-13.03. | 906614 | Sportovní centrum Linhart (400) | -/- |
||
| 19.-19.03. | 906615 | TK Choceň (400) | -/- |
||
| 19.-19.03. | 906616 | TSM Sokol Vysočany (400) | -/- |
||
| 19.-19.03. | 906617 | OREL, tcen Hrádek n.Nis. (300) | -/- |
||
| 19.-19.03. | 906638 | Rožnovský tenisový klub (500) | -/- |
||
| 20.-20.03. | 906618 | TK Oáza Říčany (400) | -/- |
||
| 20.-20.03. | 906619 | Sportovní centrum Linhart (400) | -/- |
||
| 20.-20.03. | 906620 | TK Neridé (350) | -/- |
||
| 20.-20.03. | 906621 | Tenis Cibulka (350) | -/- |
||
| 26.-27.03. | 906622 | TC MJ-Tenis (500) | -/- |
||
| 26.-28.03. | 906623 | Tenisklub Cheb (300) | -/- |
||
| 26.-26.03. | 906624 | WILSON Tenis Centrum (400) | -/- |
||
| 26.-26.03. | 906625 | TK Sparta Praha (350) | -/- |
||
| 27.-27.03. | 906626 | Sportovní centrum Linhart (400) | -/- |
||
| 27.-27.03. | 906639 | Rožnovský tenisový klub (500) | -/- |
||
| 01.-01.04. | 906627 | TK EMA Praha (400) | -/- |
||
| 02.-03.04. | 906628 | TC ESO Praha (400) | -/- |
||
| 02.-02.04. | 906629 | TC MJ-Tenis (500) | -/- |
||
| 02.-02.04. | 906630 | TK Česká Třebová (350) | -/- |
||
| 02.-02.04. | 906631 | TREND SPORT, o.s. (500) | -/- |
||
| 03.-03.04. | 906632 | SK Tenis Tišnov (450) | -/- |
||
| 03.-03.04. | 906633 | Sportovní centrum Linhart (400) | -/- |
||
| 09.-10.04. | 906634 | LTC Modřany 2005 (300) | -/- |
||
| 10.-10.04. | 906635 | Sportovní centrum Linhart (400) | -/- |
||
| 10.-10.04. | 906636 | Řevnická sportovní (400) | -/- |
||
| 16.-16.04. | 906637 | Sport club Na Zámečku (300) | -/- |
||
Český tenisový svaz, Štvanice 38, 170 00 Praha 7
Telefon: 222 333 444, E-mail: info@cztenis.cz, Internet: www.cztenis.cz